course layout
location
contact info
articles
handicap table
tournament request
green fees
score card

 



Rating
Slope
Front Nine 32.9
Front Nine 116
Back Nine 36.1
Back Nine 136

White Tee
Slope Rating - 126
Course Rating - 68.9
Handicap Factor
Course Handicap
+3.5 to +3.2 +4
+3.1 to +2.3 +3
+2.2 to +1.4 +2
+1.3 to +0.5 +1
+0.4 to 0.4 0
0.5 to 1.3 1
1.4 to 2.2 2
2.3 to 3.1 3
3.2 to 4 4
4.1 to 4.9

5

5 to 5.8 6
5.9 to 6.7 7
6.8 to 7.6 8
7.7 to 8.5 9
8.6 to 9.4 10
9.5 to 10.3 11
10.4 to 11.2 12
11.3 to 12.1 13
12.2 to 13 14
13.1 to 13.9 15
14 to 14.7 16
14.8 to 15.6 17
15.7 to 16.5 18
16.6 to 17.4 19
17.5 to 18.3 20
18.4 to 19.2 21
19.3 to 20.1 22
20.2 to 21 23
21.1 to 21.9 24
22 to 22.8 25
22.9 to 23.7 26
23.8 to 24.6 27
24.7 to 25.5 28
25.6 to 26.4 29
26.5 to 27.3 30
27.4 to 28.2 31
28.3 to 29.1 32
29.2 to 30 33
30.1 to 30.9 34
30.1 to 31.8 35
31.9 to 32.7 36
32.8 to 33.6 37
33.7 to 34.5 38
34.6 to35.4 39
35.5 to 36.3 40
36.4 to 36.4 41
   
 

         Hole # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18